一、表演類(lèi)
表演專(zhuān)業(yè)的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考的?。▍^(qū)、市)考生須取得本?。▍^(qū)、市)統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)合格證,在此基礎(chǔ)上按以下原則進(jìn)行錄?。焊鶕?jù)教育部相關(guān)文件規(guī)定,高考文化成績(jī)達(dá)到生源省份相應(yīng)的藝術(shù)類(lèi)本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),取得我校專(zhuān)業(yè)考試合格證,所有考生按學(xué)校專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)統(tǒng)一排名,擇優(yōu)錄取。
錄取原則詳見(jiàn)《東華大學(xué)2023年表演(影視戲?。?zhuān)業(yè)本科招生簡(jiǎn)章》、《東華大學(xué)2023年表演(服裝表演)專(zhuān)業(yè)本科招生簡(jiǎn)章》 。
2023年我校表演(服裝表演)專(zhuān)業(yè)錄取最低校考名次為第34名
2023年我校表演(影視戲?。?zhuān)業(yè)錄取最低??济螢榈?8名
二、美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)
1.采用省統(tǒng)考成績(jī)作為專(zhuān)業(yè)成績(jī)錄取的省份:
北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅
?。?)按照順序志愿投檔的省份(北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅)
按考生的綜合成績(jī)由高到低排序,錄取專(zhuān)業(yè)按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循考生志愿、各專(zhuān)業(yè)志愿之間無(wú)級(jí)差分”的原則擇優(yōu)錄取。綜合成績(jī)計(jì)算公式如下:
綜合成績(jī)=專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)+(專(zhuān)業(yè)考試滿(mǎn)分÷高考文化滿(mǎn)分)×高考文化成績(jī)
說(shuō)明:專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)?yōu)槭。▍^(qū)、市)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。
?。?)按照平行志愿投檔的省份(湖北?。?/p>
對(duì)于進(jìn)檔考生,根據(jù)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃,按照投檔的綜合成績(jī)優(yōu)先、遵循志愿的原則錄取。綜合成績(jī)的計(jì)算以省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。?)同分排序原則
考生如綜合成績(jī)相同,則依次按?。▍^(qū)、市)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)從高到低進(jìn)行排序錄取。
?。?)其他說(shuō)明
如?。▍^(qū)、市)錄取規(guī)則有特殊規(guī)定的按省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
2.采用??汲煽?jī)作為專(zhuān)業(yè)成績(jī)錄取的省份
海南、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陜西和港澳臺(tái)僑地區(qū)
用??汲煽?jī)作為專(zhuān)業(yè)成績(jī)錄取的省份不做分省計(jì)劃,考生須校考成績(jī)合格,在此基礎(chǔ)上所有考生的按綜合成績(jī)由高到低排序,錄取專(zhuān)業(yè)按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循考生志愿、各專(zhuān)業(yè)志愿之間無(wú)級(jí)差分”的原則擇優(yōu)錄取。綜合成績(jī)計(jì)算公式如下:
綜合成績(jī)=專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)+(專(zhuān)業(yè)考試滿(mǎn)分÷高考文化滿(mǎn)分)×高考文化成績(jī)
說(shuō)明:專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)?yōu)樾?汲煽?jī)。
考生如綜合成績(jī)相同,則依次按?。▍^(qū)、市)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)從高到低進(jìn)行排序錄取。
考生參加我校專(zhuān)業(yè)??紩r(shí),須填寫(xiě)專(zhuān)業(yè)志愿。如報(bào)考專(zhuān)業(yè)為省級(jí)統(tǒng)考專(zhuān)業(yè),考生還須統(tǒng)考成績(jī)合格。考生在我校??贾驹柑顖?bào)時(shí)所有專(zhuān)業(yè)都可以填報(bào),未填報(bào)的專(zhuān)業(yè)視為考生放棄該專(zhuān)業(yè),將無(wú)法取得該專(zhuān)業(yè)的合格證,高考填報(bào)志愿時(shí)不能填報(bào)該專(zhuān)業(yè)。高考錄取時(shí),錄取和調(diào)劑僅限取得合格證的專(zhuān)業(yè),高考錄取時(shí)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑的順序按照??紝?zhuān)業(yè)填報(bào)的順序進(jìn)行(包括中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè))。
3.服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、藝術(shù)與科技等專(zhuān)業(yè)要求考生外語(yǔ)單科成績(jī)不得低于70分(滿(mǎn)分為150分)。
4.服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作)、環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作)高考外語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分(滿(mǎn)分為150分),課程用英語(yǔ)授課,考生根據(jù)自身情況選擇報(bào)考。
錄取原則詳見(jiàn)《東華大學(xué)2023年美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章》。
| 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 最低綜合分 |
| 安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 581.75 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 578.76 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 572.5 | |
| 藝術(shù)與科技 | 572.25 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 570.75 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 569.26 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 569.25 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 566.76 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 559.52 | |
| 總計(jì) | 559.52 | |
| 北京 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 468.4 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 460.6 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 459.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.4 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 447.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 443.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.2 | |
| 總計(jì) | 440.2 | |
| 福建歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 475.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 473.2 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 467.6 | |
| 藝術(shù)與科技 | 459 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 456 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 451.6 | |
| 總計(jì) | 451.6 | |
| 福建物理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 463.6 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 451.6 | |
| 總計(jì) | 451.6 | |
| 廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 458.4 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 457.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 455.4 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 451.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 447.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 444 | |
| 藝術(shù)與科技 | 443 | |
| 總計(jì) | 443 | |
| 廣西理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 457.8 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 449.4 | |
| 總計(jì) | 449.4 | |
| 廣西文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 485.8 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 466 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 465.6 | |
| 總計(jì) | 465.6 | |
| 貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 500.53 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 488.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474.26 | |
| 總計(jì) | 474.26 | |
| 河南理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 467 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 439.4 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 431 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 414.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 383.6 | |
| 總計(jì) | 383.6 | |
| 河南文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 481.8 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 478.6 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 478.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 475 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 471 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 465.2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 463.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 461 | |
| 總計(jì) | 461 | |
| 河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 458.4 |
| 藝術(shù)與科技 | 457.8 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 457.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 456.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 450.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 448 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 441 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 439.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 437 | |
| 總計(jì) | 437 | |
| 黑龍江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 430.8 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 424 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 422.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 419.4 | |
| 總計(jì) | 419.4 | |
| 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 465.6 | |
| 藝術(shù)與科技 | 458.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 458 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 456.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 453.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 448.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 447.4 | |
| 總計(jì) | 447.4 | |
| 吉林 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 631.73 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 621.53 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 615.53 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 608.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 601.67 | |
| 總計(jì) | 601.67 | |
| 江蘇歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 471.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 468.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 466 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 464.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 458.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 455.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 455.4 | |
| 總計(jì) | 455.4 | |
| 江蘇物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 474 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 472.4 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 471.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 467.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 466.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 464.8 | |
| 總計(jì) | 464.8 | |
| 江西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 675.53 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 675.27 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 653.07 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 652.8 | |
| 總計(jì) | 652.8 | |
| 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 494.2 |
| 藝術(shù)與科技 | 484.8 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 479 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 477.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 470.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 469.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 454.6 | |
| 總計(jì) | 454.6 | |
| 山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476.4 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 474.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 467.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 466.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 466.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 463 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 460.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 454.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.8 | |
| 總計(jì) | 453.8 | |
| 上海 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 714.54 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 701.83 | |
| 藝術(shù)與科技 | 696.95 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 691.96 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 691.08 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 684.63 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 683.78 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 680.85 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 680.14 | |
| 總計(jì) | 680.14 | |
| 四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492.47 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 481.73 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 478.06 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 477.26 | |
| 藝術(shù)與科技 | 476.27 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 475.66 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 472.46 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 469.86 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 469.53 | |
| 總計(jì) | 469.53 | |
| 天津 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 503.8 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 498.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 495.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 480.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 478 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 475.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 475 | |
| 總計(jì) | 475 | |
| 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 165 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 164.87 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 163.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 163.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 161.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 161.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.73 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.67 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 158.07 | |
| 總計(jì) | 158.07 | |
| 重慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 |
| 藝術(shù)與科技 | 446.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 445.8 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 444 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 442 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 441.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 440.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 436.6 | |
| 總計(jì) | 436.6 | |
| ??际》?/span> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 448.35 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 393.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 387.48 | |
| 藝術(shù)與科技 | 379.7 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 379.27 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 377.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 354.06 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 353.76 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 337.75 | |
| 總計(jì) | 337.75 |
注:湖北和甘肅未錄取結(jié)束,待錄取結(jié)束后在此更新最低綜合分。
江西:《2025年江西省高考志愿填報(bào)指南》出版發(fā)行
為指導(dǎo)江西省2025年普通高考考生填報(bào)高考志愿,江西省教育...(502 )人閱讀時(shí)間:2025-04-21
河北省2025年高職單招綜合管理平臺(tái)-錄取結(jié)果查詢(xún)
河北省2025年高職單招綜合管理平臺(tái)-錄取結(jié)果查詢(xún) (點(diǎn)擊查...(713 )人閱讀時(shí)間:2025-04-21
2025年河北省普通高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生征集計(jì)劃
一、2025年高職單招征集志愿填報(bào)時(shí)間為4月19日14時(shí)至...(889 )人閱讀時(shí)間:2025-04-21
云南:2025年職教高考春季招生考試第一次征集志愿將于4月1
根據(jù)實(shí)際錄取進(jìn)度,2025年職教高考、春季招生考試第一次征...(651 )人閱讀時(shí)間:2025-04-21貴州:2023年高考補(bǔ)報(bào)名即將開(kāi)始
因部分考生未能按時(shí)參加2023年高考報(bào)名,現(xiàn)將補(bǔ)報(bào)名相關(guān)工作...2023-02-08青海:2022年普通高校體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)一考試時(shí)間及組考防疫工作
各位考生: 2022年我省體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)一考試將于2022年5...2022-04-27吉林:關(guān)于調(diào)整2022年下半年普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試時(shí)間
經(jīng)研究決定2022年下半年我省普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試時(shí)間...2023-02-10昆明學(xué)院召開(kāi)2021年度人才引進(jìn)與培養(yǎng)工作總結(jié)會(huì)
1月5日,學(xué)校召開(kāi)2021年度人才引進(jìn)與培養(yǎng)工作總結(jié)會(huì),通報(bào)...2022-01-07